【獲獎公告】本校清寒優秀學生勵學獎學金
一、依教育部補助清寒優秀勵學獎學金試辦計畫辦理
二、依本校清寒優秀學生勵學獎學金實施要點辦理
三、公告114學年獲獎名單如下。
***若有申請或請領其他【政府獎學金】,請1/15前向學校承辦人員分機#1371回復,
若經查有以上情事肇生重覆請領,需負擔相關責任與後續賠償。
| 亞東科技大學114學年 清寒優秀學生勵學獎學金 獲獎名單 |
|||||||||
| 注意事項: (一) 本獎學金性質為政府獎學金,已領有其他政府機關發給性質相同獎學金的學生,不得重複領取。 (二) 已享有政府公費待遇之各類公費計畫學生,不得再領取本獎學金。 (三) 如學生已領取政府發給助學金性質補助,或領取附有服務義務獎學金性質補助,仍為符合本獎學金發給對象。 (四) 領取獎學金學生如有休退學、轉學情形,或有申誡或警告(含)以上處分者,自發生事實起次月,由學校停止發給後續月份之獎學金。 **本名單依教育部補助金額核配及本校相關要點辦理公告,行政單位得依實際狀況進行修正與保留,有相關問題請洽#1371。 |
|||||||||
| 學號 | 系級 | 年級 | 班別 | 姓名 | 類別 | 每月獎學金 | 預計發放月份 | 總計 | |
| 112104207 | 電子工程系 | 3 | B | 涂○衡 | A | 8,000 | 115.1月底發放114/11-115/1,三個月份,共計2.4萬元 | 115.2~115.7 | 7.2萬 |
| 111109224 | 通訊工程系 | 4 | B | 梁○傑 | A | 8,000 | 115.2~115.6 | 6.4萬 | |
| 111101226 | 材料與纖維系 | 4 | B | 詹○惠 | A | 8,000 | 115.2~115.6 | 6.4萬 | |
| 111105110 | 工業管理系 | 4 | A | 陳○逸 | A | 8,000 | 115.2~115.6 | 6.4萬 | |
| 112108120 | 護理系(大學) | 3 | A | 王○瑜 | A | 8,000 | 115.2~115.7 | 7.2萬 | |
| 113110229 | 醫務管理系 | 2 | A | 陳○芊 | A | 8,000 | 115.2~115.7 | 7.2萬 | |
| 113102148 | 機械工程系 | 2 | A | 陳○前 | A | 8,000 | 115.2~115.7 | 7.2萬 | |
| 113208103 | 護理系(大學) | 2 | A | 張○庭 | A | 8,000 | 115.2~115.7 | 7.2萬 | |
| 學號 | 科系 | 年級 | 班級 | 姓名 | 類別 | 每月獎學金 | 預計發放月份 | 總計 | |
| 112112118 | 行銷與流通管理系 | 3 | A | 簡○侑 | B | 10,000 | 115.1月底發放114/11-115/1,三個月份,共計3萬元 | 115.2~115.7 | 9萬 |
| 111110126 | 醫務管理系 | 4 | A | 葉○萱 | B | 10,000 | 115.2~115.6 | 8萬 | |
| 111111109 | 資訊管理系 | 4 | A | 張○薰 | B | 10,000 | 115.2~115.6 | 8萬 | |
| 113110222 | 醫務管理系 | 2 | A | 王○婷 | B | 10,000 | 115.2~115.7 | 9萬 | |
| 111110209 | 醫務管理系 | 4 | A | 李○惠 | B | 10,000 | 115.2~115.6 | 8萬 | |
| 112102438 | 機械工程系 | 3 | D | 林○昇 | B | 10,000 | 115.2~115.7 | 9萬 | |
| 111103242 | 電機工程系 | 4 | B | 張○嘉 | B | 10,000 | 115.2~115.6 | 8萬 | |
| 113107138 | 工商業設計系 | 2 | A | 林○芸 | B | 10,000 | 115.2~115.7 | 9萬 | |
| 113107115 | 工商業設計系 | 2 | A | 邱○鍶 | B | 10,000 | 115.2~115.7 | 9萬 | |
| 112107214 | 工商業設計系 | 3 | B | 何○怡 | B | 10,000 | 115.2~115.7 | 9萬 | |
| 113103147 | 電機工程系 | 2 | A | 孫○翔 | B | 10,000 | 115.2~115.7 | 9萬 | |
| 111102446 | 機械工程系 | 4 | D | 徐○竣 | B | 10,000 | 115.2~115.6 | 8萬 | |
瀏覽數:

