【公告】111學年 畢業班 書卷獎 獲獎公告

經各系薦選後,依112.6.14 本校獎助學金委員會 決議。

111學年 畢業班 書卷獎 獲獎名單如下:

亞東科技大學  111學年畢業班 成績優良 書卷獎名單
序號 部別 系級 年級 班別 學號 姓名
1 日四技 通訊工程系 4 A 108109144 許富順
2 日四技 通訊工程系 4 A 108109110 李柏葳
3 日四技 通訊工程系 4 B 108109210 謝鎮吉
4 日四技 通訊工程系 4 B 108109214 白博文
5 日四技 通訊工程系 4 B 108109244 陳韋銘
6 日四技 工商業設計系 4 A 108107126 葉蘋萱
7 日四技 工商業設計系 4 A 108107130 秦芯如
8 日四技 工商業設計系 4 B 108107239 林浿彣
9 日四技 工商業設計系 4 B 108107202 李沛潔
10 日四技 電機工程系 4 A 108103109 林震緯
11 日四技 電機工程系 4 A 108103101 林弈翔
12 日四技 電機工程系 4 B 108103246 劉奕宏
13 日四技 電機工程系 4 B 108103210 郭育綾
14 日四技 電機工程系 4 C 108103338 洪士閔
15 日四技 電機工程系 4 C 108103305 宋文誠
16 日四技 電機工程系 4 C 108103301 葉昱辰
17 日四技 電子工程系 4 A 108104102 廖宏賓
18 日四技 電子工程系 4 A 108104112 趙星辰
19 日四技 電子工程系 4 B 108104201 鄭凱文
20 日四技 電子工程系 4 B 108104206 杜育霖
21 日四技 電子工程系 4 C 108104304 王士俞
22 日四技 電子工程系 4 C 108104303 陳奐昱
23 日四技 電子工程系 4 C 108104310 賴泓誠
24 日四技 醫務管理系 4 A 108110132 盧虹年
25 日四技 醫務管理系 4 A 108110140 黃千慈
26 日四技 醫務管理系 4 A 108110115 賴俞安
27 日四技 醫務管理系 4 B 108110201 賴予欣
28 日四技 醫務管理系 4 B 108110215 陳怡靜
29 日四技 工業管理系 4 A 108105122 李楷倫
30 日四技 工業管理系 4 B 108105229 曾啟鋐
31 日四技 工業管理系 4 B 108105218 凃建旭
32 日四技 工業管理系 4 B 108105208 黃煒鈞
33 日四技 行銷與流通管理系 4 A 108112125 陽佩珈
34 日四技 行銷與流通管理系 4 A 108112109 林芸慧
35 日四技 行銷與流通管理系 4 A 108112105 吳崇瑋
36 日四技 行銷與流通管理系 4 B 108112230 劉晏伶
37 日四技 行銷與流通管理系 4 B 108112205 魏筠璇
38 日四技 機械工程系 4 A 108102102 吳宇舒
39 日四技 機械工程系 4 A 108102112 賀怡琁
40 日四技 機械工程系 4 A 108102101 謝文崴
41 日四技 機械工程系 4 B 108102205 呂暄緹
42 日四技 機械工程系 4 B 108102254 廖得宇
43 日四技 機械工程系 4 B 108102217 蕭宇辰
44 日四技 機械工程系 4 C 108102348 陳琦惟
45 日四技 機械工程系 4 C 108102320 黃昱維
46 日四技 機械工程系 4 C 108102323 廖亭雅
47 日四技 資訊管理系 4 A 108111123 林宏儒
48 日四技 資訊管理系 4 A 108111114 柯丹文
49 日四技 資訊管理系 4 B 108111203 何宜霖
50 日四技 資訊管理系 4 B 108111235 蔡佩蓉
51 日四技 材料與纖維系 4 A 108101116 田新源
52 日四技 材料與纖維系 4 A 108101118 楊朝翔
53 日四技 材料與纖維系 4 B 108101247 蔡珮宜
54 日四技 材料與纖維系 4 B 108101235 呂宜軒
55 日四技 護理系 4 A 108108105 詹諭函
56 日二技 護理系 2 A 110208118 張家銣
57 日二技 護理系 2 A 110208127 林昕穎
58 日二技 護理系 2 B 110208222 黃翊欣
59 日二技 護理系 2 B 110208230 許沛潔
60 日二技 護理系 2 B 110208210 蕭恩杰

業務承辦人員 課外組 陳宏政 #1371